昭苏历史天气查询

伊犁昭苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的昭苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!伊犁昭苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的伊犁昭苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年昭苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月20 ℃5 ℃18.29 ℃6.64 ℃详细记录>>
2018年08月21 ℃7 ℃14.06 ℃19.90 ℃详细记录>>
2018年07月14 ℃18 ℃11.03 ℃23.06 ℃详细记录>>
2018年06月13 ℃14 ℃8.50 ℃20.87 ℃详细记录>>
2018年05月10 ℃7 ℃3.61 ℃16.61 ℃详细记录>>
2018年04月9 ℃4 ℃1.17 ℃12.73 ℃详细记录>>
2018年03月3 ℃-2 ℃-2.26 ℃6.65 ℃详细记录>>
2018年02月-2 ℃-15 ℃-11.75 ℃-4.04 ℃详细记录>>
2018年01月-2 ℃-28 ℃-8.23 ℃-18.29 ℃详细记录>>

昭苏天气预报 - 昭苏天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzdy.com Corporation, All Rights Reserved