邛崃历史天气查询

成都邛崃历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的邛崃历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都邛崃历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都邛崃当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年邛崃历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月27 ℃18 ℃26.07 ℃19.00 ℃详细记录>>
2018年08月32 ℃20 ℃24.55 ℃29.13 ℃详细记录>>
2018年07月24 ℃25 ℃22.71 ℃30.29 ℃详细记录>>
2018年06月24 ℃23 ℃20.23 ℃27.97 ℃详细记录>>
2018年05月22 ℃18 ℃17.39 ℃26.03 ℃详细记录>>
2018年04月19 ℃15 ℃14.20 ℃23.67 ℃详细记录>>
2018年03月15 ℃11 ℃10.65 ℃20.45 ℃详细记录>>
2018年02月11 ℃0 ℃4.79 ℃11.11 ℃详细记录>>
2018年01月15 ℃-1 ℃9.94 ℃2.84 ℃详细记录>>

邛崃天气预报 - 邛崃天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzdy.com Corporation, All Rights Reserved